<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Contradições do CO2 - As Árvores Obesas</title>
	<link>http://andretorgal.com/blog/2008/02/25/contradicoes-do-co2-as-arvores-obesas/</link>
	<description>Blog pessoal de André Torgal. Web-developer, 1973, Alcochete.</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 11:25:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>By: André Torgal</title>
		<link>http://andretorgal.com/blog/2008/02/25/contradicoes-do-co2-as-arvores-obesas/#comment-85</link>
		<dc:creator>André Torgal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 17:45:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://andretorgal.com/blog/2008/02/25/contradicoes-do-co2-as-arvores-obesas/#comment-85</guid>
		<description>Ora aí está mais um assunto interessante para fazer análise semântica: certamente que se iriam descobrir outros casos de memes cruzados. Será o valor do produto dos memes superior ao valor da sua soma?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ora aí está mais um assunto interessante para fazer análise semântica: certamente que se iriam descobrir outros casos de memes cruzados. Será o valor do produto dos memes superior ao valor da sua soma?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alf</title>
		<link>http://andretorgal.com/blog/2008/02/25/contradicoes-do-co2-as-arvores-obesas/#comment-84</link>
		<dc:creator>alf</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 17:15:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://andretorgal.com/blog/2008/02/25/contradicoes-do-co2-as-arvores-obesas/#comment-84</guid>
		<description>Brilhante o post! E fiquei fascinado com as imagens!!! Então a árvore da primeira imagem está um achado!

Este tipo de noticia foi publicado em várias partes do mundo, aparentemente de forma concertada, pois todas usam o mesmo termo de "obeso" ou "fat".</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Brilhante o post! E fiquei fascinado com as imagens!!! Então a árvore da primeira imagem está um achado!</p>
<p>Este tipo de noticia foi publicado em várias partes do mundo, aparentemente de forma concertada, pois todas usam o mesmo termo de &#8220;obeso&#8221; ou &#8220;fat&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
